Tarifs de location
BASSE SAISON OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE, JANVIER, FEVRIER ET MARS. | ||
---|---|---|
Km inclus | Euros | |
Semaine | 1300 | 710 € |
Semaine supp. | 1300 | 660 € |
Semaine | illimité | 810 € |
Semaine supp. | illimité | 760 € |
Week-end | 700 | 450 € |
Journée supp. | 250 | 230 € |
Km supp. | 0,42 € | |
MOYENNE SAISON AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE | ||
Km inclus | Euros | |
Semaine | 1300 | 810 € |
Semaine supp. | 1300 | 750 € |
Semaine | illimité | 950 € |
Semaine supp. | illimité | 910 € |
Week-end | 700 | 551 € |
Journée supp. | 250 | 260 € |
Km supp. | 0,42 € | |
HAUTE SAISON JUILLET ET AOUT | ||
Km inclus | Euros | |
Semaine | 1300 | 1150 € |
Semaine supp. | 1300 | 1080 € |
Semaine | illimité | 1350 € |
Semaine supp. | illimité | 1250 € |
Km supp. | 0,42 € |
-
Pour toute question, contactez-nous
-
Appelez-nous au
-
Vous souhaitez être rappelé-e ?
La caution
Extrait des conditions de vente :
Cas de force majeure
Les formules
La franchise
Consultez également :